Manguera de agua de succión cubierta de TPR Zyfire de 2" a 10" de diámetro/tubo corrugado
Descripción general Fabricantes de 2"-10" de diámetro Zyfire TPR Manguera de agua de succión cubierta/Tubo corrugado Des
Información básica
N º de Modelo. | Richflex 10 |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
Presión laboral | 2bar |
Wp máx. | 5bar |
Paquete de transporte | Cartones/caja/plataforma/contenedor |
Especificación | Richflex 10 |
Marca comercial | ZYfuego |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917230000 |
Capacidad de producción | 1000000m/mes |
Descripción del Producto
Manguera de agua de succión cubierta de TPR Zyfire de 2" a 10" de diámetro/tubo corrugado
Descripción del Producto
ZYfire Hose Corporation, fundada en 2000, investigamos y producimos mangueras planas para fracturas, mangueras contra incendios, mangueras para estantes, mangueras industriales, mangueras para silvicultura, mangueras para fabricación de nieve, mangueras para riego, mangueras para arrastre, mangueras para agua potable, revestimiento para rehabilitación de tuberías sin excavación , Manguera plana TPR, acoplamientos de manguera, válvulas de aterrizaje y otros equipos contra incendios.
Manguera recubierta Richflex 10TPR Construcción: tubo TPR y hélice TPR resistente en el sentido de las agujas del reloj con refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción. Temperatura: -15 ºC a +60 ºC (+5 ºF a +140 ºF) bombas de basuraIDENTIFICACIÓN | sobredosis | Peso | Max [email protected]ºF | [email protected]ºF | MBR* | Longitud estándar | ||||
pulgada | milímetro | pulgada | milímetro | kg/m | libras/pie | Perros/bar | kpa | pulgada | milímetro | pie |
1 1/2" | 38.10 | 2.03 | 51.56 | 0,68 | 0,46 | 72,5/5,0 | 94.0 | 2.5 | 63.5 | 50 |
2" | 50.50 | 2.56 | 65.00 | 1.28 | 0.86 | 72,5/5,0 | 94.0 | 5.0 | 127.0 | 50 |
2 1/2" | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.52 | 1.02 | 72,5/5,0 | 94.0 | 5.0 | 127.0 | 50 |
3" | 76.20 | 3.70 | 93.98 | 1.85 | 1.24 | 58,0/4,0 | 94.0 | 6.0 | 152.4 | 50 |
4" | 102.00 | 4.74 | 120.50 | 3.2 | 2.15 | 43,5/3,0 | 94.0 | 7.5 | 190.5 | 50 |
5" | 127.00 | 5.77 | 146.50 | 4.00 | 2.69 | 43,5/3,0 | 94.0 | 9.0 | 228.6 | 50 |
6" | 152.00 | 6.95 | 176.50 | 5.00 | 3.36 | 43,5/3,0 | 94.0 | 10.0 | 254.0 | 50 |
8" | 203.00 | 9.13 | 232.00 | 8.50 | 5.71 | 43,5/3,0 | 94.0 | 16.5 | 419.1 | 50 |
Productos principales
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Mándanos