Tubería de riego agrícola Descarga de agua Manguera plana de PVC
Descripción de productos Construcción: La manguera plana de PVC está construida con 3 capas de hilos de poliéster, una c
Información básica
N º de Modelo. | Manguera plana de PVC |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Construcción | Hilos de poliéster de 3 capas. Tanto el tubo como la cubierta están extendidos |
MOQ | 100m |
Certificado | ISO 9001 |
Rango de temperatura | -10c a 65c |
Presión laboral | 2bar-20bar |
Presión de ruptura | 6bar-60bar |
Longitud | 50m/100m |
Solicitud | Drenaje en los campos de riego agrícola |
Diámetro | 3/4"-16" |
Muestra | Disponible |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | 3/4"-16" |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 800000m por mes |
Descripción del Producto
Descripción de productosNombre del producto: | PVC Lay Flat |
Material: | PVC, PVC nuevo |
Color: | OEM/ODM |
Tubo: | CLORURO DE POLIVINILO |
Reforzamiento: | Trenzado de poliéster de alta resistencia |
Cubrir: | Poliuretano resistente a la abrasión |
Temperatura de trabajo: | -5ºC~65ºC |
Característica | Peso ligero, buena flexibilidad, resistente a la corrosión, antienvejecimiento, etc. |
Solicitud | Para agricultura, bomba de agua, piscina y spa, construcción, minas y marina. |
Construcción: La manguera plana de PVC está construida con 3 capas de hilos de poliéster, una capa latitudinal y dos capas longitudinales. Tanto el tubo como la cubierta se extruyen simultáneamente para maximizar la unión de la manguera. Características: 1. Gran durabilidad dada principalmente por el refuerzo y material de PVC de alta densidad.2. Se agregan espesores adicionales para evitar que estalle debido a la presión en la industria pesada.3. Fabricado con tecnología de extrusión de un solo paso, mayor presión de trabajo, mayor vida útil, diferente de la manguera plana de PVC recubierta de plástico.4. La manguera plana de PVC se puede enrollar, almacenar y reutilizar fácilmente, ya que tiene una construcción muy duradera.5. Todos los colores están disponibles, hermosa apariencia.6. Rango de temperatura: --5~65ºC(23~149ºF) Certificado: Informe SGS para manguera plana de PVC, que cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU Anexo II; refundición 2002/95/EC. Aplicaciones: La manguera plana de PVC se usa ampliamente para el drenaje en los campos de riego agrícola, riego de jardinería, riego por aspersión forestal, proyectos de construcción, industria y minería.
Manguera plana de PVC de servicio ligero (4 bar) | ||||||||
Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN (mm) | sobredosis (mm) | Espesor (mm) | WP (bar) | PA (bar) | Longitud (m/rollo) | Peso (kg/m) | Volumen (CBM/rollo) |
1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.15 | 0.022 |
1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.17 | 0.025 |
1-1/2" | 41 | 43.5 | 1.25 | 5.0 | 15.0 | 100 | 0.21 | 0.028 |
2" | 53 | 55,0 | 1.00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.23 | 0.032 |
2-1/2" | 66 | 68.3 | 1.15 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.32 | 0.049 |
3" | 78 | 80.1 | 1.05 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.36 | 0.057 |
4" | 104 | 106.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,55 | 0.090 |
5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.75 | 0.102 |
6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.90 | 0.120 |
8" | 207 | 211.4 | 2.20 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1.79 | 0.212 |
8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 4.0 | 12.0 | 100 | 2.02 | 0.234 |
10" | 257 | 262.3 | 2.65 | 2.5 | 7.5 | 50 | 2.65 | 0.180 |
12" | 308 | 313.1 | 2.55 | 2.0 | 6.0 | 50 | 2.91 | 0.210 |
Manguera plana de PVC de servicio estándar (6 bar) | ||||||||
Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN (mm) | sobredosis (mm) | Espesor (mm) | WP (bar) | PA (bar) | Longitud (m/rollo) | Peso (kg/m) | Volumen (CBM/rollo) |
3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.11 | 0.016 |
1" | 26 | 29,0 | 1.50 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.17 | 0.023 |
1-1/4" | 33 | 35.6 | 1.30 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.19 | 0.028 |
1-1/2" | 41 | 43,9 | 1.45 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.23 | 0.031 |
1-3/4" | 45 | 48.2 | 1.60 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.32 | 0.021 |
2" | 53 | 55,6 | 1.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.30 | 0.039 |
2" | 53 | 56,0 | 1.50 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.35 | 0.026 |
2-1/2" | 66 | 69.4 | 1.70 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.43 | 0.057 |
3" | 78 | 80,9 | 1.45 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.50 | 0.069 |
4" | 104 | 108.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.87 | 0.107 |
5" | 128 | 132.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.08 | 0.134 |
6" | 155 | 159.8 | 2.40 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.60 | 0.183 |
8" | 207 | 212.9 | 2.95 | 5.0 | 15.0 | 50 | 2.20 | 0.135 |
Manguera plana de PVC de alta resistencia (10 bar) | ||||||||
Tamaño en pulgadas | IDENTIFICACIÓN (mm) | sobredosis (mm) | Espesor (mm) | WP (bar) | PA (bar) | Longitud (m/rollo) | Peso (kg/m) | Volumen (CBM/rollo) |
3/4" | 20 | 23.1 | 1.55 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.14 | 0.010 |
1" | 26 | 29.4 | 1.70 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.20 | 0.014 |
1-1/4" | 33 | 35,9 | 1.45 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.21 | 0.014 |
1-1/2" | 41 | 44.8 | 1,90 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.29 | 0.020 |
1-3/4" | 45 | 49.0 | 2.00 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.35 | 0.022 |
2" | 53 | 57.1 | 2.05 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.42 | 0.029 |
2-1/2" | 66 | 70.3 | 2.15 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.54 | 0.043 |
3" | 78 | 82.5 | 2.25 | 9.0 | 27,0 | 50 | 0,66 | 0.050 |
3" | 78 | 83.0 | 2.50 | 10.0 | 30.0 | 50 | 0.85 | 0.054 |
4" | 104 | 109.1 | 2.55 | 9.0 | 27,0 | 50 | 1.00 | 0.071 |
6" | 155 | 161.0 | 3.00 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.00 | 0.120 |
8" | 207 | 213.3 | 3.15 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.80 | 0.172 |
Q1. ¿Quién es Kingdaflex?
R: Kingdaflex es un fabricante y exportador profesional de mangueras hidráulicas, mangueras industriales y fundas contra incendios en el mercado desde hace más de 15 años. Hemos exportado a 30 países con buena reputación. Q2. ¿Tiene servicio OEM?
R: Sí, tenemos servicio de OEM y ODM. Q3. ¿Pueden producir de acuerdo con las muestras?
A: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Q4. ¿Cuál es su política de muestras?
R: Por lo general, la muestra es gratuita, pero los clientes tienen que pagar el flete. Q5. ¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega o contra copia de documentos. Q6. ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: EXW, MANDO, CFR, CIF.Q7. ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: Generalmente tomará 25 días para un contenedor. Q8. ¿Tiene certificado de calidad?
R: Sí, tenemos ISO, SGS, CE y un informe de prueba relacionado. Q9. ¿Cuánto tiempo puede garantizar los productos?
A: We guarantee the goods one year.
Mándanos