Manguera transparente híbrida flexible de grado alimentario FDA (9*15mm-100m)
Tamaño del paquete por unidad de producto 35.00cm * 35.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kg Manguer
Información básica
N º de Modelo. | 9*15mm-100m |
Amable | Tubería de plástico termoendurecible |
Absorción de agua | 1,5%~3,5% |
Porcentaje de contracción | 0,4%~1,4% |
Resistencia a la tracción | 51~80MPa |
Paquete de transporte | Tarjeta de color de regalo + Película retráctil + Caja |
Especificación | 9*15mm-100m |
Marca comercial | zhengmi |
Origen | Changzhou |
Código hs | 3917390000 |
Capacidad de producción | 3000 rollos |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 35.00cm * 35.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kgDescripción del Producto
Manguera transparente híbrida flexible de grado alimenticio FDA (9 * 15 mm)·Construcción:
Tubo y cubierta: mezcla especializada de refuerzo de pectina y PVC, trenzado de poliéster de alta resistencia y tratamiento An-UV.
·Solicitud:
La manguera blanda híbrida se usa ampliamente en herramientas neumáticas, compresores de aire, líneas de aire automatizadas, suministro de aire, equipos de limpieza, equipos de construcción, etc.
·Temperatura: -20ºC(-4F) a 70ºC(+158F)
·Características:
* Extrema flexibilidad para todo clima
*Flexible incluso a temperaturas bajo cero*Presión máxima de trabajo 225p.si
*Excelente cubierta exterior resistente a la abrasión
* Peso ligero, flexible, no se dobla, no se tuerce
*Resistente a los rayos UV y al ozono, antienvejecimiento.
* Ensamble los conectores de acuerdo con la fabricación personalizada
Código del objeto | Identificación (MM) | DE(MM) | Presión de trabajo (barra) | Presión máxima de trabajo (bar) | Longitud (m/rollo) | CANTIDAD/CTN (rollo) | Volumen (tamaño/cm en CTN) |
BS-0625 | 6 | 12 | 20 | 60 | 25 | 20 | 43*22*51 |
BS-0650 | 6 | 12 | 20 | 60 | 50 | 10 | 31*31*50 |
BS-0825 | 8 | 14 | 20 | 60 | 25 | 20 | 48*24*57 |
BS-0850 | 8 | 14 | 20 | 60 | 50 | 10 | 33*33*58 |
BS-1025 | 9 | 15 | 15 | 45 | 25 | 20 | 51*25*65 |
BS-1050 | 9 | 15 | 15 | 45 | 50 | 10 | 35*35*65 |
BS-1075 | 9 | 15 | 15 | 45 | 75 | 5 | 35*35*50 |
BS-10100 | 9 | 15 | 15 | 45 | 100 | 5 | 38*38*50 |
Mándanos