Manguera de PVC flexible reforzada con alambre de acero Manguera de PVC transparente transparente
Manguera de PVC flexible reforzada con alambre de acero Manguera de PVC transparente transparente CONSTRUCCIÓN: PVC y r
Información básica
N º de Modelo. | Manguera de alambre de acero de PVC |
Uso | Tubería de suministro de agua |
Longitud | 20m/30m/50m/100m |
Espesor | 2mm-10mm |
Certificación | ISO9001:2015 |
El tiempo de entrega | 25-30 días |
Características | Flexible, Claro, Transparente |
Paquete | Telas tejidas |
Tu logo | Podemos diseñar |
1X20gp | Puede cargar 7-8 toneladas |
1X40hc | Puede cargar 16-18 toneladas |
Muestras | Gratis |
Paquete de transporte | Película plástica |
Especificación | 1/4"-2" |
Marca comercial | HYRUBBERS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 500000 metros/metros por mes |
Descripción del Producto
Manguera de PVC flexible reforzada con alambre de acero Manguera de PVC transparente transparenteCONSTRUCCIÓN: PVC y refuerzo trenzado de una fibra. Transparente sin veneno, resistente a la tracción y resistente a la corrosión.
APLICACIONES: Transporte de agua, aire y polvo en la industria y la agricultura.
Especificación de tubo de manguera de pvc
TAMAÑO | WP | PA | ||
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | A 23ºC | ||
pulgada | milímetro | milímetro | Bar | Bar |
14" | 6 | 11 | 10 | 30 |
5/16" | 8 | 14 | 12 | 32 |
3/8" | 10 | 15 | 8 | 25 |
1/2" | 13 | 18 | 6 | 18 |
5/8" | dieciséis | 21 | 7 | 20 |
3/4" | 19 | 24 | 6 | 18 |
1" | 25 | 32 | 6 | 18 |
1-1/4" | 32 | 40 | 5 | 15 |
1-1/2" | 38 | 47 | 5 | 15 |
1-3/4" | 45 | 55 | 5 | 15 |
2" | 50 | 59 | 4 | 12 |
2" | 50 | 60 | 4 | 12 |
Manguera de PVC reforzada con alambre de acero | |||||||
Tamaño | IDENTIFICACIÓN | DE(±0.2) | Longitud | WP | PA | Peso | Embalaje |
3/8" | 9 | 14.0 | 100 | -1~10 | 30 | 15 | 0.027 |
3/8" | 10 | 15.0 | 100 | -1~10 | 30 | dieciséis | 0.041 |
1/2" | 12 | 17.0 | 100 | -1~9 | 30 | 17 | 0.044 |
5/8" | 15 | 21.0 | 100 | -1~9 | 30 | 26 | 0.074 |
5/8" | dieciséis | 20.0 | 100 | -1~8 | 20 | 18 | 0.061 |
5/8" | dieciséis | 23.0 | 100 | -1~8 | 30 | 32 | 0.063 |
3/4" | 19 | 25.5 | 50 | -1~8 | 20 | 15 | 0.050 |
3/4" | 20 | 26,0 | 50 | -1~8 | 20 | dieciséis | 0.050 |
3/4" | 20 | 24.5 | 50 | -1~8 | 20 | 13 | 0.050 |
7/8" | 22 | 30.0 | 50 | -1~8 | 20 | 25 | 0.065 |
7/8" | 22 | 27,0 | 50 | -1~8 | 20 | 15 | 0.058 |
1" | 25 | 29,0 | 50 | -1~7 | 20 | 11 | 0.065 |
1" | 25 | 30.0 | 50 | -1~7 | 20 | 18 | 0.069 |
1" | 25 | 32,0 | 50 | -1~7 | 20 | 25 | 0.078 |
1-1/4" | 32 | 36,0 | 50 | -1~5 | 19 | 20 | 0.124 |
1-1/4" | 32 | 38.6 | 50 | -1~5 | 19 | 30 | 0.133 |
1-1/4" | 32 | 41.0 | 50 | -1~6 | 20 | 40 | 0.152 |
1-1/4" | 32 | 41.6 | 50 | -1~6 | 20 | 45 | 0.130 |
1-1/2" | 38 | 42.8 | 50 | -1~5 | dieciséis | 25 | 0.154 |
1-1/2" | 38 | 44.0 | 50 | -1~5 | dieciséis | 30 | 0.161 |
1-1/2" | 38 | 44.6 | 50 | -1~5 | dieciséis | 35 | 0.169 |
1-1/2" | 38 | 45.5 | 50 | -1~6 | 18 | 40 | 0.173 |
1-1/2" | 38 | 46.4 | 50 | -1~6 | 18 | 45 | 0.184 |
1-3/4" | 45 | 50.0 | 50 | -1~5 | dieciséis | 30 | 0.198 |
1-3/4" | 45 | 52.0 | 50 | -1~5 | dieciséis | 40 | 0.211 |
1-3/4" | 45 | 53.0 | 50 | -1~5 | dieciséis | 50 | 0.229 |
1-7/8" | 48 | 54.6 | 50 | -1~5 | 15 | 40 | 0.234 |
1-7/8" | 48 | 56.4 | 50 | -1~5 | 15 | 60 | 0.262 |
1-7/8" | 48 | 58.0 | 50 | -1~5 | 15 | 70 | 0.267 |
2" | 50 | 55,6 | 50 | -1~5 | 10 | 40 | 0.258 |
2" | 50 | 57.2 | 50 | -1~5 | 14 | 50 | 0.267 |
2" | 50 | 58.2 | 50 | -1~5 | 14 | 60 | 0.273 |
2" | 50 | 60.0 | 50 | -1~5 | 15 | 70 | 0.288 |
2-1/2" | 64 | 72.3 | 40 | -1~4 | 10 | 60 | 0.351 |
2-1/2" | 64 | 75,0 | 40 | -1~4 | 10 | 80 | 0.370 |
2-1/2" | 64 | 76.0 | 40 | -1~4 | 10 | 94 | 0.370 |
2-1/2" | 64 | 77.0 | 40 | -1~4 | 10 | 100 | 0.389 |
3" | 75 | 84.0 | 40 | -1~4 | 10 | 72 | 0.504 |
3" | 75 | 85.0 | 40 | -1~4 | 10 | 80 | 0.504 |
3" | 75 | 87.0 | 40 | -1~4 | 10 | 100 | 0.681 |
3" | 75 | 89.0 | 40 | -1~4 | 10 | 120 | 0.714 |
4" | 102 | 112.0 | 30 | -1~3 | 10 | 90 | 0.666 |
4" | 102 | 114.0 | 30 | -1~3 | 10 | 105 | 0.676 |
4" | 102 | 114.0 | 30 | -1~3 | 10 | 120 | 0.706 |
4" | 102 | 118 | 30 | -1~3 | 10 | 144 | 0.716 |
Ventaja competitiva
1) somos fabricantes profesionales con 11 años de experiencia, disfrutamos de una buena reputación en el extranjero
2) Gama completa de equipos avanzados, la línea de prueba garantiza la capacidad de producción y la calidad satisfactoria
3) La mejor calidad con precios competitivos y entrega rápida nos brinda una muy buena reputación en todo el mundo.
4Nuestra manguera incluye características tales como presiones de trabajo constantes, baja expansión, baja temperatura
y aplicaciones de alta temperatura
Información de la empresa
HYRUBBERS es un fabricante con instalaciones de prueba bien equipadas y una fuerte fuerza técnica.
Con una amplia gama, buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos se utilizan ampliamente en minería, maquinaria y otras industrias.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables por los usuarios y pueden satisfacer las necesidades económicas y sociales en constante cambio.
¡Damos la bienvenida a clientes nuevos y antiguos de todos los ámbitos de la vida para que se comuniquen con nosotros para futuras relaciones comerciales y éxito mutuo!
Mándanos