Riego agrícola de alta presión Manguera de descarga plana de PVC expandible Bomba de agua Manguera de tubería plana
Descripción general ZYfire Irrigation manguera plana TPR resistente a la abrasión de gran diámetro Descripción del produ
Información básica
N º de Modelo. | TPR plano |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Tipo de colector de manguera contra incendios | 3 Segregador de agua |
Tipo de acoplamiento de manguera | Acoplamiento de manguera |
Longitud de la manguera contra incendios | 10-10000m |
Presión laboral | 10bar |
Diámetro | 1 1/2" - 6" |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | Sarga y tejido liso |
Estructura de acoplamiento de manguera | Acoplamiento |
Color | personalizar |
Presión de servicio | 2-9 barra |
Presión de rotura | 5-23 barra |
Paquete de transporte | Cartón/Caja de madera/Contenedor/Palet |
Especificación | Molino-NS |
Marca comercial | ZYfuego |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 15, 000, 000m/año |
Descripción del Producto
Manguera plana TPR resistente a la abrasión de gran diámetro para riego ZYfire
Descripción del Producto
ZYfire Hose Corporation, fundada en 2000, investigamos y producimos mangueras planas para fracturas, mangueras contra incendios, mangueras para estantes, mangueras industriales, mangueras para silvicultura, mangueras para fabricación de nieve, mangueras para riego, mangueras para arrastre, mangueras para agua potable, revestimiento para rehabilitación de tuberías sin excavación , Manguera plana TPR, acoplamientos de manguera, válvulas de aterrizaje y otros equipos contra incendios.
Manguera plana de TPR Tubo y cubierta: Tubo de TPR Refuerzo: Chaqueta de poliéster trenzado. Aplicación: Descarga económica de agua. Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies), 60 m (197 pies), 100 m (330 pies).IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de explosión | |
pulgada | milímetro | bar | bar |
1" | 25 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
1 1/2" | 38 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
2" | 50 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
2 1/2" | sesenta y cinco | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
3" | 75 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
4" | 102 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
5" | 127 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
6" | 152 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
8" | 204 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 7,5, 10, 15, 22,5 |
Productos principales
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Mándanos