Manguera de molino/manguera contra incendios/manguera contra incendios con revestimiento NBR
Descripción general Manguera de molino/manguera contra incendios/manguera contra incendios con revestimiento NBR Descrip
Información básica
N º de Modelo. | Molino-ND |
Material | Goma |
Tipo de colector de manguera contra incendios | nada |
Tipo de acoplamiento de manguera | Acoplamiento de manguera |
Longitud de la manguera contra incendios | 25m |
Presión laboral | 28bar |
Diámetro | 40/45/50/65/70/75/100 mm |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | personalizar |
Estructura de acoplamiento de manguera | personalizar |
Color | personalizar |
Paquete de transporte | Enrollado, Cartón |
Marca comercial | ZYfuego |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59090000 |
Capacidad de producción | 15, 000, 000m/año |
Descripción del Producto
Manguera de molino/manguera contra incendios/manguera contra incendios con revestimiento NBR
Descripción del Producto
ZYfire Hose Corporation, fundada en 2000, investigamos y producimos mangueras planas para fracturas, mangueras contra incendios, mangueras para estantes, mangueras industriales, mangueras para silvicultura, mangueras para fabricación de nieve, mangueras para riego, mangueras para arrastre, mangueras para agua potable, revestimiento para rehabilitación de tuberías sin excavación , Manguera plana TPR, acoplamientos de manguera, válvulas de aterrizaje y otros equipos contra incendios.
Mill-ND MSHANRecubrimiento de manguera de caucho de nitrilo: 100 % poliéster virgen de alta tenacidad, doble cubierta, la pared es más gruesa que Mill-NS. Mejor rendimiento de resistencia a la abrasión que Mill-NS. Revestimiento: caucho de nitrilo (NR)/tubo SBR/CRA Aplicación: descarga de agua, lavado, bombas de construcción, cubierta de cables, protección de eslingas. Longitud estándar: 15 m (50 pies), 30 m (100 pies).IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de explosión |
pulgada | milímetro | Perros/bar | Perros/bar |
1 1/2" | 38 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
2" | 50 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
2 1/2" | sesenta y cinco | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
2 3/4" | 70 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
3" | 75 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
4" | 102 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
6" | 152 | 300/20, 400/28 | 900/60, 1200/84 |
Productos principales
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Mándanos