Nueva manguera de suministro de agua agrícola 2023
Tamaño del paquete por unidad de producto 30,00 cm * 30,00 cm * 8,00 cm Peso bruto por unidad de producto 5.000 kg Mangu
Información básica
Longitud de la manguera contra incendios | 30m |
Presión laboral | 0,8 MPa |
Diámetro | 50 mm |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | tejido llano |
Estructura de acoplamiento de manguera | Tornillo |
Color | Blanco |
Certificación | CCCF/ISO9001 |
Longitud | Fibra Corta de Poliéster de Alta Intensidad |
Latitud | Filamento de poliéster de alta intensidad |
Revestimiento de manguera contra incendios | PVC, Caucho, TPU |
La longitud | 10-30 metros |
Pago | T/T |
Nombre de la marca | tianxing |
Paquete de transporte | Bolsa o cartón de PP |
Marca comercial | tianxing |
Origen | fujian nanan |
Código hs | 5909000000 |
Capacidad de producción | 20000 rollos/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 30.00cm * 30.00cm * 8.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kgDescripción del Producto
Manguera de riego Manguera de descarga de agua de lona 1. Revestimiento de caucho mixto de PVC/ Goma/ PU/ PVC 2. La funda de la manguera contra incendios está tejida con filamento de poliéster de alta intensidad o fibra corta de poliéster. 3. Hay un adhesivo especial entre la funda y la manguera . La manguera es suave y altamente pulida para reducir la resistencia al flujo. 4. Más delgada y más suave, más liviana y más conveniente de usar. 5. Resistencia a alta presión, resistencia a baja temperatura, anticorrosión, resistencia al envejecimiento, resistente al desgaste.6. Revestimiento de diferentes colores que podemos proporcionar: azul, negro, transparente, etc. o según sus requisitos. 7. La longitud que podemos proporcionar: 10 m - 40 m o según sus requisitos.Diámetro (pulgadas/mm) | Presión de trabajo (MPa/BAR/PSI) | Presión de prueba (MPa/BAR/PSI) | Presión de ruptura (MPa/BAR/PSI) | Longitud (M/PIES) |
1 25 | 0,8/8/1201,0/10/1501,3/13/1951,6/16/2402,0/20/300 | 1,2/12/180 1,5/15/2202.0/20/3002.4/24/3603.0/30/450 | 2,4/24/3503,0/30/4503,9/39/5804,8/48/7206,0/60/900 | 1015/50202530/100 |
1-1/2 40 | ||||
2 50 | ||||
2-1/2 65 | ||||
3 80 | ||||
3-1/2 90 | ||||
4 100 | ||||
4-1/2 115 | ||||
5 125 | ||||
5-1/2 140 | ||||
6 150 |
Mándanos