Luz flexible roja manguera plana de PVC de descarga de agua de riego agrícola de 2 pulgadas
Información básica
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Dureza | mangueras |
Tipo | Tubería termoplástica |
Color | Color |
Hueco | Hueco |
Forma | Redondo |
Uso | Tubería de drenaje, Tubería de suministro de agua, Tubería de riego agrícola |
Certificado | ISO/alcance/ISO/RoHS |
Longitud | 30m/50m/100m |
El tiempo de entrega | 20 días |
MOQ | 1000m |
personalizado | Tarjeta de papel |
personalizar | Paquetes |
Impresiones | Logo |
Paquete de transporte | Tela tejida de polipropileno |
Especificación | 1" a 16" |
Marca comercial | Shangflex |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 50000 Toneladas / Año |
Descripción del Producto
Presión de trabajo de la manguera de descarga de agua Layflat de PVC resistente de color rojo 8bar / 120psi 10bar / 150psi
Fotos detalladasManguera plana de PVC
Característica:
- Tubo interior y cubierta exterior de compuestos de PVC, malla de poliéster de alta tenacidad entre el tubo interior y la cubierta exterior. El tubo interior y la cubierta exterior se extruyen simultáneamente, excelente unión entre capas.
- Diseñado para diversas aplicaciones, incluidas las de trabajo liviano, mediano y pesado. presión de trabajo incluyendo 2-4bar, 6bar, 8bar-10bar. presión de rotura = 3* presión de trabajo
- Estándar REACH/ROHS disponible, material ambiental, libre de ftalatos.
- Materias primas 100% vírgenes, incluyendo resina de pvc y plastificantes.
- excelente flexibilidad, fácil de diseñar y empacar durante el uso.
- antiquímico, antiabrasión, resistente al envejecimiento, larga vida útil
- Con estabilizador UV, resistente a los rayos UV
- Resistente a la temperatura: -5ºC a 70ºC
Aplicaciones:
descargar agua a alta presión en agricultura, industria, minería.
Trabajo liviano - Especificaciones
Diámetro interno | Espesor de pared | Longitud | Presión laboral | Presión de rotura | Peso | |
Pulgada | milímetro | milímetro | Mtr/Rollo | Bar | Bar | kg/metro |
1" | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 0.15 |
1-1/4" | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.17 |
1-1/2" | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0.19 |
2" | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0.22 |
2-1/2" | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.30 |
3" | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0.36 |
4" | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 0,55 |
5" | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 0.75 |
6" | 153 | 1.35 | 100 | 3 | 9 | 0.90 |
8" | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1.60 |
10" | 255 | 2.4 | 50 | 2.5 | 7 | 2.60 |
12" | 305 | 2.35 | 50 | 2 | 6 | 3.00 |
14" | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5.00 |
dieciséis" | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6.00 |
Especificaciones de servicio mediano
Diámetro interno | Espesor de pared | Longitud | Presión laboral | Presión de rotura | Peso | |
Pulgada | milímetro | milímetro | Mtr/Rollo | Bar | Bar | kg/metro |
3/4" | 20 | 1.35 | 100 | 6 | 21 | 0.11 |
1" | 25 | 1.30 | 100 | 6 | 21 | 0.16 |
1-1/4" | 32 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0.19 |
1-1/2" | 38 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0.22 |
1-1/2" | 40 | 1.40 | 100 | 6 | 18 | 0.225 |
2" | 51 | 1.35 | 100 | 6 | 18 | 0.30 |
2-1/2" | 64 | 1.55 | 100 | 6 | 18 | 0.43 |
3" | 76 | 1.50 | 100 | 6 | 18 | 0.50 |
4" | 103 | 1,90 | 100 | 6 | 18 | 0.80 |
5" | 127 | 2.00 | 100 | 6 | 18 | 1.08 |
6" | 153 | 2.40 | 100 | 6 | 18 | 1.60 |
8" | 203 | 2.60 | 100 | 5 | 15 | 2.20 |
Trabajo Pesado - Especificaciones
Diámetro interno | Espesor de pared | Longitud | Presión laboral | Presión de rotura | Peso | |
Pulgada | milímetro | milímetro | Mtr/Rollo | Bar | Bar | kg/metro |
3/4" | 20 | 1.55 | 100 | 10 | 30 | 0.14 |
1" | 25 | 1.80 | 100 | 10 | 30 | 0.20 |
1-1/4" | 32 | 1.50 | 100 | 10 | 30 | 0.21 |
1-1/2" | 38 | 1.70 | 100 | 10 | 30 | 0.29 |
1-1/2" | 40 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0.30 |
1-3/4" | 45 | 2.00 | 100 | 10 | 30 | 0.35 |
2" | 51 | 1.55 | 100 | 8 | 24 | 0.35 |
2" | 51 | 1.80 | 100 | 10 | 30 | 0.42 |
2-1/2" | 64 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0.70 |
3" | 76 | 2.00 | 100 | 8 | 24 | 0,66 |
3" | 76 | 2.55 | 100 | 10 | 30 | 0.85 |
4" | 103 | 2.25 | 100 | 8 | 24 | 1.00 |
4" | 103 | 2.70 | 100 | 10 | 30 | 1.20 |
6" | 153 | 3.00 | 100 | 8 | 24 | 2.00 |
8" | 203 | 3.20 | 100 | 6 | 18 | 2.80 |
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD se encuentra en Shandong, China. Suministramos mangueras flexibles OEM y ODM, que cubren MANGUERA DE PVC, MANGUERA DE GOMA, MANGUERA DE CONDUCCIÓN, TUBO DE PU, MANGUERA NEUMÁTICA y CONJUNTOS DE MANGUERA, ACOPLAMIENTOS, ACCESORIOS, ABRAZADERAS.
Nuestra fábrica se estableció en 2010. Hay 3 salas de trabajo profesionales, 1 sala de trabajo de producción de gránulos de material, 1 sala de trabajo de ensamblaje, 3 almacenes estándar, que incluyen 100 líneas de producción, 150 técnicos calificados, 30 personal técnico senior y 5 ingenieros. La producción anual asciende a 50.000 toneladas y la capacidad de producción mensual puede alcanzar las 500 toneladas.
Nuestra fábrica tiene ISO9001:2008,ISO14001:2008. Todos los productos se pueden fabricar según los requisitos de la norma estadounidense, la norma europea y las normas australianas. FDA, REACH, ROHS, BS3746, AS2070.
Contamos con equipos profesionales de ventas y servicio. Hemos exportado a más de 50 países en el extranjero y más de 100 clientes estables, cubriendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Indonesia, Malasia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, etc.
Somos una fuente confiable de "Hecho en China". Somos fabricantes y exportadores profesionales. Cada consulta será seguida rápidamente por personal profesional.
Fábrica
Habitación GranuelLaboratorio
Sala de trabajo y máquina de producción
Depósito
Certifications