Manguera de sifón agitador multifunción resistente a la intemperie
Este es un tubo de PVC transparente, hecho de material de PVC y apto para alimentos y bebidas. La manguera tiene una e
Información básica
N º de Modelo. | PCH |
Uso | Tubería de drenaje, tubería de suministro de agua |
nombre del producto | Manguera transparente de PVC |
Tubo y tapa | PVC transparente |
Longitud | 40/50/100m o como su requisito |
Punto de trabajo mínimo | 1 barra |
WP máx. | 1,5 bares |
PA mínima | 3bar |
PA máx. | 4,5 bares |
Solicitud | Transporte de agua, petróleo, gas |
Superficie | Superficie lisa |
Certificación | CE ISO9001-2008 |
Muestra | Disponible |
OEM | Aceptar |
Paquete de transporte | Envoltura retráctil, inserto de color y cartón o personalizado |
Especificación | 1/4"-2" |
Marca comercial | Orientflex |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917310000 |
Capacidad de producción | 500000 metros por mes |
Descripción del Producto
Este es un tubo de PVC transparente, hecho de material de PVC y apto para alimentos y bebidas. La manguera tiene una excelente flexibilidad y transparencia y es adecuada para el transporte de fluidos, gases, polvos y gránulos.
Construcción:
Tubo y Tapa: PVC
Solicitud:
La manguera transparente de PVC es ideal para transportar líquidos, agua, gases, polvos y gránulos en un entorno de baja presión. No tóxico de conformidad con los requisitos de calidad alimentaria de la FDA para mejorar la claridad.
Característica:
Flexible, ligero, transparente.
Grado alimenticio, no tóxico, sin olor.
Antierosión y antiabrasión.
Anti-envejecimiento, larga vida laboral.
Temperatura:-10ºC(-50ºF)a + 65°C (+150°F)
Especificación
Código del objeto | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | WP | PA | Longitud | Peso | Volumen | |||
pulgada | milímetro | milímetro | psi | bar | psi | bar | m/rollo | kg/rollo | m3/rollo | |
PCH-06 | 1/4" | 6 | 8 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 100 | 2.90 | 0.015 |
PCH-08 | 5/16" | 8 | 10 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 100 | 3.70 | 0.019 |
PCH-10 | 3/8" | 10 | 12 | 21.75 | 1.5 | 65.3 | 4.5 | 100 | 4.60 | 0.026 |
PCH-12 | 1/2" | 12 | 15 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 50 | 4.20 | 0.019 |
PCH-15 | 5/8" | dieciséis | 18 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 50 | 5.15 | 0.030 |
PCH-19 | 3/4" | 19 | 22 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 50 | 6.35 | 0.030 |
PCH-25 | 1" | 25 | 30 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 50 | 14.25 | 0.068 |
PCH-32 | 1-1/4" | 32 | 38 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 40 | 17.40 | 0.113 |
PCH-38 | 1-1/2" | 38 | 44 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 40 | 20.40 | 0.150 |
PCH-50 | 2" | 50 | 58 | 14.5 | 1.0 | 43.5 | 3.0 | 40 | 35.80 | 0.262 |
Mándanos