Zyfire Superior Diámetro grande 4 Bar Baja permeabilidad Irrigación agrícola PVC Duraline Layflat Manguera Proveedor de fábrica
Manguera de riego de agua con acoplamiento CE Irrigador A través del tejido NBR Manguera Cubierta y revestimiento: Goma
Información básica
N º de Modelo. | irrigador |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | tejido de sarga |
Estructura de acoplamiento de manguera | Enchufar |
Color | Amarillo |
Presión | 10-33bar |
Presión de rotura | 30-100bar |
Paquete de transporte | en cartón |
Especificación | 1000 metros |
Marca comercial | ZYfuego |
Origen | Porcelana |
Código hs | 40093100 |
Capacidad de producción | 1000000m/mes |
Descripción del Producto
Manguera de riego de agua con acoplamiento CEIrrigador
Manguera NBR a través del tejido
Cubierta y Forro: Caucho Nitrilo, Cubierta Estriada o Cubierta Lisa.
Chaqueta de refuerzo: Chaqueta sintética de alta tenacidad.
Aplicación: Riego, Descarga de lodos, Fertilizantes líquidos.
Longitud estándar: 30 m (100 pies), 61 m (200 pies), 91,5 m (300 pies), 100 m (330 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies), 400 m (1320 pies).
IDENTIFICACIÓN | Tolerancia | Espesor de pared | Presión de servicio | Presión mínima de explosión | Peso | Resistencia a la tracción | ||||
pulgada | milímetro | milímetro | pulgada | milímetro | barra/perros | barra/perros | kg/m | libras/pie | kg | libras |
3/4" | 20.0 | +1.6 | 0.09 | 2.3 | 33/500 | 100/1500 | 0.14 | 0.21 | 1900 | 4200 |
1" | 25.4 | +1.6 | 0.10 | 2.5 | 33/500 | 100/1500 | 0.18 | 0.28 | 2300 | 5100 |
1 1/2" | 38.0 | +1.6 | 0.09 | 2.5 | 18/300 | 55/800 | 0.20 | 0.30 | 2900 | 6400 |
2" | 51.0 | +2.0 | 0.09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0.25 | 0,60 | 3800 | 8350 |
2 1/2" | 65,0 | +2.0 | 0.09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0.35 | 0,53 | 4200 | 9200 |
3" | 76.0 | +2.0 | 0.12 | 3.2 | 13/200 | 39/600 | 0,64 | 0,95 | 8100 | 17800 |
4" | 102.0 | +2.5 | 0.13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 0.90 | 1.35 | 10200 | 22450 |
5" | 127.0 | +3.0 | 0.13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 1.14 | 1.70 | 12200 | 26850 |
6" | 152.0 | +3.0 | 0.12 | 3.6 | 13/200 | 39/600 | 1.86 | 2.70 | 16100 | 35400 |
8" | 204.0 | +4.0 | 0.17 | 4.0 | 13/200 | 39/600 | 2.48 | 3.70 | 37000 | 81500 |
10" | 254.0 | +5.0 | 0.17 | 4.2 | 10/150 | 30/450 | 3.02 | 4.5 | 45400 | 100000 |
12" | 305.0 | +5.0 | 0.18 | 4.4 | 10/150 | 30/450 | 3.75 | 5.6 | 56300 | 124000 |
Mándanos