Manguera de riego de agua plana de PVC azul de 1"-10"
MANGUERA PLANA DE PVC LIGERO Construcción: hilos de poliéster de 3 capas. Tanto el tubo como la tapa se extruyen simul
Información básica
Marca comercial | pico marino |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 25000m por día |
Descripción del Producto
MANGUERA PLANA DE PVC LIGEROConstrucción: hilos de poliéster de 3 capas. Tanto el tubo como la tapa se extruyen simultáneamente para obtener la máxima adherencia.
Color: azul, marrón, rojo, naranja, negro, verde, amarillo, etc.
Longitud estándar: 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m, 100 m, 25 pies, 50 pies, 100 pies, 300 pies
Característica: peso ligero, resistente y económico, bobinas planas para un fácil almacenamiento,
Temperatura. rango: -5°f a 170°f
Aplicaciones: minas, construcción, riego, suministro y entrega de agua común, etc.
Precaución: a efectos de responsabilidad, si la temperatura supera los 110 °F, la presión de trabajo disminuirá.
Almacenamiento: mantener en un lugar seco, etc.
vida útil del producto: 2 años
MEDIDA NOMINAL | IDENTIFICACIÓN | PARTE # | recursos humanos (PSI) | PA (PSI) |
1" | 1,04" | PVCLAY-25-L | 45-60 | 135-180 |
1 1/4" | 1.3" | PVCLAY-32-L | 45-60 | 135-180 |
1 1/2" | 1.56" | PVCLAY-38-L | 45-60 | 135-180 |
2" | 2,09" | PVCLAY-51-L | 45-60 | 135-180 |
2 1/2" | 2.57" | PVCLAY-64-L | 45-60 | 135-180 |
3" | 3.07" | PVCLAY-76-L | 45-60 | 135-180 |
4" | 4.10" | PVCLAY-102-L | 45-60 | 135-180 |
5" | 5.07" | PVCLAY-127-L | 45-60 | 135-180 |
6" | 6.16" | PVCLAY-152-L | 45-60 | 135-180 |
8" | 8.17" | PVCLAY-203-L | 45-60 | 135-180 |
10" | 10,2" | PVCLAY-254-L | 45-60 | 135-180 |
Mándanos