Manguera de caucho industrial flexible recubierta de NBR
Refuerzo: hilo sintético Cubierta y tubo: tubo de mezcla de nitrilo/PVC, costilla gruesa con mayor resistencia a la abra
Información básica
N º de Modelo. | Lex-nosotros |
Material | Goma |
Tipo de colector de manguera contra incendios | personalizar |
Tipo de acoplamiento de manguera | personalizar |
Longitud de la manguera contra incendios | personalizar |
Presión laboral | personalizar |
Diámetro | personalizar |
Recubrimiento | Con Forro |
Tipo de tejido | personalizar |
Estructura de acoplamiento de manguera | personalizar |
Color | personalizar |
Tipo | Boca de incendio |
Paquete de transporte | Cartón/Palet |
Especificación | En |
Marca comercial | ZYfuego |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59090000 |
Capacidad de producción | 12000000m |
Descripción del Producto
Refuerzo: Hilo sintético Cubierta y tubo: Tubo de mezcla de nitrilo/PVC, costilla gruesa con mayor resistencia a la abrasión Color: Amarillo, naranja, rojo, azul, negro Paquete: Enrollado, empacado en cartón o cargado en palet Aplicación: extinción de incendios industriales, mangueras contra incendios para brigadas, agua Descarga Solución premium Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 25 m (82 pies), 30 m (100 pies)
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de explosión | |
Pulgada | milímetro | (PSI/Barra) | (PSI/Barra) |
1 1/4'' | 32 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 600/42,660/45,750/51,900/63 |
1 1/2'' | 38 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 600/42,660/45,750/51,900/63 |
1 3/4'' | 45 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 600/42,660/45,750/51,900/63 |
2'' | 50 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 600/42,660/45,750/51,900/63 |
2 1/2'' | sesenta y cinco | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 600/42,660/45,750/51,900/63 |
2 3/4'' | 70 | 150/10,200/14,220/15,250/17 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
3'' | 75 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
4'' | 102 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
5'' | 127 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
6'' | 152 | 200/14,220/15,250/17,300/21 | 450/30.600/42.660/45.750/51 |
Mándanos